微水测量仪-扬州达瑞产品点击次数:1435
发布时间:2020-08-04 15:22:53
|
| 露点 | 测量范围 | -60 ℃~+20 ℃ |
| 测量精度 | ±2℃ | |
|
测量时间 (+20℃) |
<3分钟。 | |
| 环境温度 | -40℃~+60℃ | |
| 环境湿度 | 0~90% RH | |
| 电源 | AC 220V | |
| 内置充电电池 | ||
| 电池性能 | 充电时间20个小时以上,可使用10小时 | |
| 重量 | 4公斤 | |
| 尺寸 | 250×100×300mm3 | |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |
1、便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。